モコです
そういや近作はこの表を作ってなかったなぁと思い作成
いや、作るのは簡単なんだよ。ていうか合ってるんだよな?コレw
厳密に言えば、今回の話はフルコンじゃダメです。
エクセ出さないとね。
対象曲数
新曲:14曲
旧曲:36曲
LONG:03曲
合計:53曲
SKILLポ = Lv * 達成率 * 0.303030303・・
これで計算
| ↓目標スキルがこのくらいのヤツは | 平均、この位のLvの曲はフルコン出来ないとだめぽ |
| 1700* | 97.2 |
| 1650* | 94.3 |
| 1600* | 91.5 |
| 1550 | 88.6 |
| 1500 | 85.8 |
| 1450 | 82.9 |
| 1400 | 80.0 |
| 1350 | 77.2 |
| 1300 | 74.3 |
| 1250 | 71.5 |
| 1200 | 68.6 |
| 1150 | 65.8 |
| 1100 | 62.9 |
| 1050 | 60.0 |
| 1000 | 57.2 |
| 950 | 54.3 |
| 900 | 51.5 |
| 850 | 48.6 |
| 800 | 45.7 |
| 750 | 42.9 |
| 700 | 40.0 |
| 650 | 37.2 |
| 600 | 34.3 |
| 550 | 31.4 |
| 500 | 28.6 |
| 450 | 25.7 |
| 400 | 22.9 |
| 350 | 20.0 |
| 300 | 17.2 |
| 250 | 14.3 |
| 200 | 11.4 |
| 150 | 8.6 |
| 100 | 5.7 |
| 50 | 2.9 |
この表から、例えば
「極東史記(G)は1500がフルコン出せたらLvじゃねぇか・・1200弱でフルコン出せるなんて超逆詐欺かよ。やっぱあさき曲はgyふじこ」
といったような発言をして、あさき厨を牽制したりフルボッコにされたりもするのです。